ТеплоЭнергоСервис-Т
Манометры показывающие

НаименованиеЦена, руб.Ед. изм.Заказать (кол-во)
Манометр ДМ 8008-ВУ Кл.т.=1,5 6 кгс/см кв1850
Манометр ДМ 8008-ВУ Кл.т.=1,5 1000 кгс/см кв2360
Манометр ДМ 8008-ВУ ф=100 Кл.т.=1,5 25 кгс/см кв1800
Манометр ДМ 8008-ВУ ф=100 Кл.т.=1,5 40 кгс/см кв1800
Манометр ДМ 8008-ВУ ф=100 Кл.т.=1.5 250 кгс/см.кв1800
Манометр ДМ 8008-ВУ ф=100 Кл.т.=1.5 100 кгс/см1800
Манометр ДМ 8010 ф=250 Кл.т.=1,5 25 кгс/см кв2100
Манометр ДМ 8010 ф=250 Кл.т.=1,5 10 кгс/см кв2100
Манометр ДМ 8010 ф=250 Кл.т.=1,5 16 кгс/см.кв2100
Манометр ДМ 8010 ф=250 Кл.т.=1,5 100 кгс/см0
Манометр ДМ 8010 ф=250 Кл.т.=1,5 6 кгс/см кв3100
Манометр ДМ 8010 ф=250 кл.т.=2,5 40кгс/см.кв.3100
Манометр ДМ 93-063-1-М 250кгс/см2, кл.1,5, М20х1,5, d=63, манометр виброустойчивый 480
Манометр МО 11201 ф=160 Кл.т.=0,4 1 кгс/см кв3454
Манометр МО 11202 ф=160 кл. т.=0,4 40 кгс/см.кв3320
Манометр МО 11202 ф=160 Кл.т.=0,4 25 кгс/см кв3250
Манометр МО 11202 ф=160 Кл.т.=0,4 25 кгс/см.кв.3100
Манометр МО 11202 ф=160 Кл.т.=0,4 1,6 кгс/см кв2167
Манометр МО 11202 ф=160 Кл.т.=0,4 2,5 кгс/см кв2167
Манометр МО 11202 ф=160 Кл.т.=0,4 10 кгс/см кв3718
Манометр МО 11202 ф=160 Кл.т.=0,4 16 кгс/см кв2440
Манометр МО 11202 ф=160 Кл.т.=0,4 10 кгс/см кв3350
Манометр МО 11202 ф=160 Кл.т.=0,4 4 кгс/см кв2167
Манометр МО 11202 ф=160 Кл.т.=0,4 6 кгс/см кв3250
Манометр МО 11202 ф=160 Кл.т.=0,4 16 кгс/см кв3200
Манометр МО 11202 ф=160 Кл.т.=0,4 1,6 кгс/см кв3250
Манометр МО 11202 ф=160 Кл.т.=0,4 1 кгс/см кв1000
Манометр МО 11202 ф=160 Кл.т.=0,4 400 кгс/см кв2210
Манометр МО 11202 ф=160 Кл.т.=0,4 кислород 25 кгс/см кв3500
Манометр МО 11203 ф=160 Кл.т.=0,4 160 кгс/см кв2210
Манометр МО 11203 ф=160 Кл.т.=0,4 400 кгс/см кв3300
Манометр МО 11203 ф=160 Кл.т.=0,4 250 кгс/см кв3956
Манометр МО 11203 ф=160 Кл.т.=0,4 600 кгс/см кв3477
Манометр МО 11203 ф=160 Кл.т.=0.4 кислород. 250 кгс/см кв3560
Манометр МО 1226 ф=160 Кл.т.=0,25 60 кгс/см кв13397
Манометр МО 1226 ф=250 Кл.т.=0,15 400 кгс/см кв1800
Манометр МО 1226 ф=250 Кл.т.=0,15 250 кгс/см кв1800
Манометр МО 1226 ф=250 Кл.т.=0,15 100 кгс/см кв13400
Манометр МО 1227 ф=250 Кл.т.=0,15 16 кгс/см кв9920
Манометр МО 1227 ф=250 Кл.т.=0,15 1 кгс/см кв9920
Манометр МО 1227 ф=250 Кл.т.=0,15 6 кгс/см кв13960
Манометр МО 1227 ф=250 Кл.т.=0,15 25 кгс/см кв9920
Манометр МО 1227 ф=250 Кл.т.=0,15 10 кгс/см кв15100
Манометр МО 1227 ф=250 Кл.т.=0,25 16 кгс/см кв13440
Манометр МП2-У Кл.т.=2,5 60 кгс/см кв140
Манометр МП2-У Кл.т.=2,5 2,5 кгс/см кв125
Манометр МП2-У Кл.т.=2,5 600 кгс/см кв140
Манометр МП2-У Кл.т.=2,5 кислород 10 кгс/см кв125
Манометр МП2-У Кл.т.=2,5 кислород 2,5 кгс/см кв125
Манометр МП2-УУ2 Кл.т.=1,5 1 кгс/см кв125
Манометр МП2-УУ2 Кл.т.=1,5 250 кгс/см.кв140
Манометр МП2-УУ2 Кл.т.=1,5 40 кгс/см кв125
Манометр МП2-УУ2 Кл.т.=1,5 400 кгс/см кв140
Манометр МП2-УУ2 Кл.т.=1,5 кислород 16 кгс/см.кв170
Манометр МП2-УУ2 Кл.т.=1,5 кислород, осевой 16 кгс/см.кв125
Манометр МП2-УУ2 Кл.т.=1,5 осевой 400 кгс/см кв190
Манометр МП2-УУ2 Кл.т.=1,5 осевой 250 кгс/см кв190
Манометр МП2-УУ2 Кл.т.=1,5 осевой 160кгс/см кв200
Манометр МП2-УУ2 Кл.т.=1,5 осевой 60 кгс/см кв156
Манометр МП2-УУ2 Кл.т.=1,5 осевой 25кгс/см кв0
Манометр МП2-УУ2 Кл.т.=2,5 160 кгс/см кв125
Манометр МП2-УУ2 Кл.т.=2,5 6 кгс/см кв140
Манометр МП2-УУ2 Кл.т.=2,5 100 кгс/см.кв125
Манометр МП2-УУ2 Кл.т.=2,5 4 кгс/см кв140
Манометр МП2-УУ2 Кл.т.=2,5 10 кгс/см кв140
Манометр МП2-УУ2 Кл.т.=2,5 25 кгс/см кв125
Манометр МП2-УУ2 Кл.т.=2,5 16 кгс/см.кв140
Манометр МП2-УУ2 Кл.т.=2,5 4 кгс/см кв125
Манометр МП2-УУ2 Кл.т.=2,5 1,6 кгс/см кв125
Манометр МП2-УУ2 Кл.т.=2,5 250 кгс/см кв140
Манометр МП2-УУ2 Кл.т.=2,5 кислор. 1,6 кгс/см кв125
Манометр МП2-УУ2 Кл.т.=2,5 кислород 16 кгс/см.кв185
Манометр МП2-УУ2 Кл.т.=2,5 кислород 25 кгс/см.кв190
Манометр МП2-УУ2 Кл.т.=2,5 кислород 250 кгс/см кв140
Манометр МП2-УУ2 Кл.т.=2,5 кислород 250 кгс/см140
Манометр МП2-УУ2 Кл.т.=2,5 кислород 160 кгс/см кв125
Манометр МП2-УУ2 Кл.т.=2,5 кислород 25 кгс/см кв125
Манометр МП2-УУ2 Кл.т.=2,5 кислород 6 кгс/см2140
Манометр МП2-УУ2 Кл.т.=2,5 кислород 6 кгс/см кв140
Манометр МП2-УУ2 Кл.т.=2,5 осев. 10 кгс/см кв190
Манометр МП2-УУ2 Кл.т.=2,5 осев. 6 кгс/см кв125
Манометр МП2-УУ2 Кл.т.=2,5 ОШ кислород 25 кгс/см.кв125
Манометр МП3-ВУ Кл.т.=1,5 6 кгс/см кв1470
Манометр МП3-ВУ Кл.т.=1,5 кислород 25 кгс/см кв1150
Манометр МП3-У Кл.т.=1,5 40 кгс/см кв280
Манометр МП3-У Кл.т.=1,5 2,5 кгс/см кв390
Манометр МП3-У Кл.т.=1,5 1000 кгс/см кв902
Манометр МП3-У Кл.т.=1,5 60 кгс/см кв280
Манометр МП3-У Кл.т.=1,5 400 кгс/см кв430
Манометр МП3-У Кл.т.=1,5 25 кгс/см кв280
Манометр МП3-У Кл.т.=1,5 160 кгс/см кв540
Манометр МП3-У Кл.т.=1,5 600кгс/см кв540
Манометр МП3-У Кл.т.=1,5 100 кгс/см кв280
Манометр МП3-У Кл.т.=1,5 IP 53 16 кгс/см кв570
Манометр МП3-У Кл.т.=1,5 кислород 25 кгс/см кв280
Манометр МП3-У ОШ IP53 Кл.т.=1,5 1 кгс/см кв730
Манометр МП3-У ОШ Кл.т.=1,5 16 кгс/см кв512
Манометр МП3-У ОШ Кл.т.=1,5 10кгс/см кв.380
Манометр МП3-У П1В1 Кл.т.=1,5 40 кгс/см кв280
Манометр МП3-УУ2 Кл.т.=1,5 100 кгс/см кв300
Манометр МП3-УУ2 Кл.т.=1,5 4 кгс/см кв280
Манометр МП3-УУ2 Кл.т.=1,5 10 кгс/см кв280
Манометр МП3-УУ2 Кл.т.=1,5 16 кгс/см кв280
Манометр МП3-УУ2 Кл.т.=1,5 6 кгс/см кв280
Манометр МП3-УУ2 Кл.т.=1,5 1 кгс/см кв280
Манометр МП3-УУ2 Кл.т.=1,5 0,6кгс/см.кв.280
Манометр МП3-УУ2 Кл.т.=1,5 60 кгс/см кв280
Манометр МП3-УУ2 Кл.т.=1,5 40 кгс/см кв280
Манометр МП3-УУ2 Кл.т.=1,5 160 кгс/см кв380
Манометр МП3-УУ2 Кл.т.=1,5 600 кгс/см кв540
Манометр МП3-УУ2 Кл.т.=1,5 100 кгс/см кв280
Манометр МП3-УУ2 Кл.т.=1,5 250 кгс/см кв280
Манометр МП3-УУ2 Кл.т.=1,5 1,6 кгс/см.кв.280
Манометр МП3-УУ2 Кл.т.=1,5 6 кгс/см кв413
Манометр МП3-УУ2 Кл.т.=1,5 кислород 160 кгс/см кв540
Манометр МП3-УУ2 Кл.т.=1,5 кислород 6 кгс/см кв280
Манометр МП3-УУ2 Кл.т.=1,5 кислород 250 кгс/см кв280
Манометр МП3-УУ2 Кл.т.=1,5 кислород 100 кгс/см кв487
Манометр МП3-УУ2 Кл.т.=1,5 осев. 60 кгс/см кв520
Манометр МП3-УУ2 Кл.т.=1,5 осевой 10 кгс/см кв710
Манометр МП3А-УУ2 Кл.т.=1,5 аммиак 60 кгс/см кв280
Манометр МП3А-УУ2 Кл.т.=1,5 аммиак 100 кгс/см кв350
Манометр МП3А-УУ2 Кл.т.=1,5 аммиак 16 кгс/см кв885
Манометр МП3А-УУ2 Кл.т.=1,5 аммиак 6 кгс/см кв1034
Манометр МП4-У Кл.т.=1 IP53 6 кгс/см кв495
Манометр МП4-У Кл.т.=1,5 100 кгс/см кв340
Манометр МП4-У Кл.т.=1,5 40 кгс/см кв340
Манометр МП4-У Кл.т.=1,5 600 кгс/см кв590
Манометр МП4-У Кл.т.=1,5 250 кгс/см кв340
Манометр МП4-У Кл.т.=1,5 4 кгс/см кв340
Манометр МП4-У Кл.т.=1,5 25 кгс/см кв340
Манометр МП4-У Кл.т.=1,5 1,6 кгс/см кв340
Манометр МП4-У Кл.т.=1,5 16кгс/см кв340
Манометр МП4-У Кл.т.=1,5 160кгс/см кв590
Манометр МП4-У Кл.т.=1,5 16 кгс/см кв340
Манометр МП4-У Кл.т.=1,5 6 кгс/см кв340
Манометр МП4-У Кл.т.=1,5 400 кгс/см кв570
Манометр МП4-У Кл.т.=1,5 1600 кгс/см кв650
Манометр МП4-У Кл.т.=1,5 кислород 25 кгс/см кв340
Манометр МП4-У Кл.т.=1,5 осевой 600 кгс/см кв1330
Манометр МП4-У Ф Кл.т.=1,5 6 кгс/см кв498
Манометр МП4-УУ2 Кл.т.=1 0,6 кгс/см кв340
Манометр МП4-УУ2 Кл.т.=1,5 2,5 кгс/см кв340
Манометр МП4-УУ2 Кл.т.=1,5 10 кгс/см кв340
Манометр МП4-УУ2 Кл.т.=1,5 4 кгс/см кв340
Манометр МП4-УУ2 Кл.т.=1,5 40 кгс/см кв340
Манометр МП4-УУ2 Кл.т.=1,5 600 кгс/см кв600
Манометр МП4-УУ2 Кл.т.=1,5 25 кгс/см кв340
Манометр МП4-УУ2 Кл.т.=1,5 400 кгс/см кв520
Манометр МП4-УУ2 Кл.т.=1,5 100 кгс/см кв340
Манометр МП4-УУ2 Кл.т.=1,5 1 кгс/см кв340
Манометр МП4-УУ2 Кл.т.=1,5 60 кгс/см кв340
Манометр МП4-УУ2 Кл.т.=1,5 16 кгс/см кв340
Манометр МП4-УУ2 Кл.т.=1,5 1,6 кгс/см кв340
Манометр МП4-УУ2 Кл.т.=1,5 6 кгс/см кв341
Манометр МП4-УУ2 Кл.т.=1,5 1000 кгс/см кв965
Манометр МП4-УУ2 Кл.т.=1,5 160 кгс/см кв340
Манометр МП4-УУ2 Кл.т.=1,5 IP53 4 кгс/см кв450
Манометр МП4-УУ2 Кл.т.=1,5 кислород 16 кгс/см.кв340
Манометр МП4-УУ2 Кл.т.=1,5 кислород 250 кгс/см кв590
Манометр МП4-УУ2 Кл.т.=1,5 кислород 400 кгс/см кв800
Манометр МП4-УУ2 Кл.т.=1,5 кислород 10 кгс/см кв340
Манометр МП4-УУ2 Кл.т.=1,5 кислород осевой 400 кгс/см кв820
Манометр МП4-УУ2 Кл.т.=1,5 осевой 25 кгс/см кв340
Манометр МП4-УУ2 Кл.т.=1,5 осевой 400 кгс/см кв924
Манометр МП4-УУ2 Кл.т.=1,5 ОШ кислород 25 кгс/см.кв686
Манометр МП4-УУ2 Кл.т.=1,5 ст. кор. 16 кгс/см кв340
Манометр МП4А-УУ2 Кл.т.=1,5 аммиак 6 кгс/см кв732
Манометр МП4А-УУ2 Кл.т.=1,5 аммиак 40 кгс/см кв340
Манометр МП4А-УУ2 Кл.т.=1,5 аммиак 25 кгс/см кв340
Манометр МП4А-УУ2 Кл.т.=1,5 аммиак 16 кгс/см кв830
Манометр МТИ 1216 Кл.т.=0,6 6 кгс/см кв2670
Манометр МТИ 1216 Кл.т.=0,6 25 кгс/см.кв2385
Манометр МТИ 1216 Кл.т.=0,6 10 кгс/см кв2600
Манометр МТИ 1216 Кл.т.=0,6 600 кгс/см кв2385
Манометр МТИ 1216 Кл.т.=0,6 16 кгс/см кв2350
Манометр МТИ 1216 Кл.т.=1 16 кгс/см кв2570
Манометр МТИ 1216 Кл.т.=1 10 кгс/см кв2670
Манометр МТИ 1216 Кл.т.=1 16 кгс/см кв750
Манометр МТИ 1216 Кл.т.=1 6 кгс/см кв2600
Манометр МТИ 1218 Кл.т.=0,6 0,6кгс/см22195
Манометр МТИ 1218 Кл.т.=0,6 0,6 кгс/см.кв2100
Манометр МТИ 1218 Кл.т.=0,6 1,6 кгс/см.кв.2500
Манометр МТИ 1218 Кл.т.=0,6 1 кгс/см кв2750
Манометр МТИ 1218 Кл.т.=1 1,6 кгс/см кв860
Манометр МТИ 1218 Кл.т.=1 1 кгс/см кв2100
Манометр МТИ 1218 Кл.т.=1 0,6 кгс/см кв2500
Манометр МТИ 1232 Кл.т.=0,6 160 кгс/см кв2530
Манометр МТИ 1232 Кл.т.=0,6 250 кгс/см.кв3036
Манометр МТИ 1232 Кл.т.=1 250 кгс/см.кв3036
Манометр МТИ 1246 Кл.т.=0,6 40 кгс/см кв2430
Манометр МТИ 1246 Кл.т.=0,6 60 кгс/см кв2430
Манометр МТИ 1246 Кл.т.=0,6 40 кгс/см кв400
Манометр МТИ 1246 Кл.т.=0,6 100 кгс/см кв2350
Манометр МТИ 1246 Кл.т.=1 100 кгс/см кв2450
Манометр МТИ 1246 Кл.т.=1 60 кгс/см кв2450
Манометр МТИ 1246 Кл.т.=1 40 кгс/см кв2450
Манометр МТП Сд100-0М2 Кл.т.=1,5 16 кгс/см кв673
Манометр МТП Сд100-0М2 Кл.т.=1,5 4 кгс/см кв750
Манометр МТП Сд100-0М2 Кл.т.=1,5 60 кгс/см кв700
Манометр МТПСд-100-ОМ2 Кл.т.=1,5 1,6кгс/см2 1,6кгс/см2750
Манометр МТПСд-100-ОМ2 ф=100 Кл.т.=1,5 6 кгс/см кв757
Манометр ТМ 310 Кл.т.=2,5 осевой 10 кгс/см кв145
Манометр ТМ 320 Кл.т.=1,6 виброуст. 10 кгс/см кв500
Манометр ТМ 320 Кл.т.=1,6 осевой 10 кгс/см кв410
Манометр ТМ 320 Кл.т.=1,6 осевой 250 кгс/см кв410
Манометр ТМ 320 Кл.т.=1,6 осевой 25 кгс/см кв500
Манометр ТМ 320 Кл.т.=1,6 осевой 16 кгс/см кв450
Манометр ТМ 320 Кл.т.=1,6 осевой 6 кгс/см кв450
Манометр ТМ 320 Кл.т.=1,6 радиальный 25 кгс/см кв942
Манометр ТМ 320Р Кл.т.=1,6 10 кгс/см кв460
Манометр ТМ 320Р.20 Кл.т.=1,6 М12х1,5 16 кгс/см кв646
Манометр ТМ 320Р20 Кл.т.=1,6 виброуст. 25 кгс/см кв942
Манометр ТМ 320Т20 Кл.т.=1,6 виброуст. 25 кгс/см кв942
Манометр ТМ 321Р.00 Кл.т.=1,6 виброуст. 1000 кгс/см кв1100
Манометр ТМ 420Т кл.т.=2,5 G1/2 16 кгс/см кв1066
Манометр ТМ 510 Кл.т.=1,6 радиальный 400 кгс/см кв490
Манометр ТМ 510 Кл.т.=1,6 радиальный 16 кгс/см кв290
Манометр ТМ 510 Кл.т.=1,6 радиальный диам 100 6 кгс/см. кв360
Манометр ТМ 510 Кл.т.=2,5 тыльный G1/2 16 кгс/см кв336
Манометр ТМ 510Р Кл.т.=1,6 1 кгс/см кв360
Манометр ТМ 510Р.00 Кл.т.=1,6 10 кгс/см кв315
Манометр ТМ 520 Кл.т.=1 радиальный 6 кгс/см.кв950
Манометр ТМ 520 Кл.т.=1 радиальный 2,5 кгс/см кв850
Манометр ТМ 520Р Кл.т.=1,6 G1/2 10 кгс/см кв1096
Манометр ТМ 520Р.20 Кл.т.=1,6 М20х1,5 250 кгс/см кв1278
Манометр ТМ 520Р.20 Кл.т.=1,6 М20х1,5 6 кгс/см кв1278
Манометр ТМ 610 Р.00. (0-1МПа) М20х1,5. к.т. 1,5 10 кгс/см кв442
Манометр ТМ 620Р.1 Кл.т.=1 М20х1,5 10 кгс/см кв1632
Манометр ТМ-320Р.20 Кл.т.=1,6 М12х1,5 250 кгс/см кв738
Манометр ТМ-320Р.20 Кл.т.=1,6 М12х1,5 6 кгс/см кв738
Манометр ТМ-321Р ф=63 мм G1/4 кл.т=1,6 624
Манометр ТМ-520Р.20 Кл.т.=1,6 М20х1,5 600 кгс/см.кв.1278
Манометр ТМ-520Р.20 Кл.т.=1,6 М20х1,5 10 кгс/см кв1278
Манометр ТМ-520Р.20 Кл.т.=1,6 М20х1,5 25 кгс/см.кв1278
Манометр ТМ-520Р.20 Кл.т.=1,6 М20х1,5 250 кгс/см кв1278
Манометр ТМ-520Р.20 Кл.т.=1,6 М20х1,5 400 кгс/см кв1278
Манометр ТМ-520Р.20 Кл.т.=1,6 М20х1,5 160 кгс/см кв1278
Манометр ТМ-520Р.20 Кл.т.=1,6 М20х1,5 100 кгс/см кв1278
Манометр ТМ-810Р.00 М20х1,5 (0-150С) Кл.т.=1,6 10 кгс/см кв2500
Манометр ТМ210 ф=50 Кл.т.=2,5 радиальный 16 кгс/см кв115
Манометр ТМ210 ф=50 Кл.т.=2,5 радиальный 400 кгс/см кв130
Манометр ТМ210 ф=50 Кл.т.=2,5 радиальный 10 кгс/см.кв.130
Манометр ТМ310 ф=63 Кл.т.=2,5 радиальный 1000 кгс/см.кв.165
Манометр ТМ310Р.20 Кл.т.=2,5 М12х1,5 25 кгс/см кв574
Манометр ТМ310Р.20 Кл.т.=2,5 М12х1,5 6 кгс/см кв574
Манометр ТМ310Р.20 Кл.т.=2,5 М12х1,5 400 кгс/см кв574
Манометр ТМ310Р.20 Кл.т.=2,5 М12х1,5 16 кгс/см кв574
Манометр ТМ310Р.20 Кл.т.=2,5 М12х1,5 10 кгс/см.кв.574
Манометр ТМ310Р.20 Кл.т.=2,5 М12х1,5 250 кгс/см кв574
Манометр ТМ320 Кл.т.=1,6 радиальный 10 кгс/см.кв.450
Манометр ТМ320Т ф=63 Кл.т.=2,5 тыльный 400 кгс/см кв410
Манометр ТМ520 ф=100 Кл.т.=1 виброустойчивый 16 кгс/см.кв.800
Манометр ТМ520 ф=100 Кл.т.=1 виброустойчивый 60 кгс/см.кв.760
Манометр ТМ521Р ф=100 Кл.т.=1,6 с гидрозаполнением 6 кгс/см.кв1150
Манометр ТМ521Р10 М20х1,5 200 кгс/см.кв1462
Манометр ТМ621 ф=150 Кл.т.=1 кислотостойкий 25 кгс/см.кв1900
Манометр ТМ621Р10 М20х1,5 25 кгс/см.кв1904
Манометр ТМ810 ф=250 Кл.т.=1.5 10кгс/см1700
Термоманометр ТМТБ-31Р.1 (0..120С) (0...0,4МПа) G1/2 Кл.т.=2,5 4 кгс/см кв450
Термоманометр ТМТБ-31Р.1 (0..120С) (0...0,6МПа) G1/2 Кл.т.=2,5 6 кгс/см кв1152
Термоманометр ТМТБ-31Р.1 (0..150С) (0...0,6МПа) G1/2 Кл.т.=2,5 6 кгс/см кв550
Термоманометр ТМТБ-31Р.1 (0..150С) (0...1МПа) G1/2 Кл.т.=2,5 10 кгс/см2450
Термоманометр ТМТБ-31Р.2 (0..120С) (0...0,6МПа) G1/2 Кл.т.=2,5 6 кгс/см2620
Термоманометр ТМТБ-31Р.2 (0..120С) (0...1МПа) G1/2 Кл.т.=2,5 10 кгс/см2456
Термоманометр ТМТБ-31Т.1 (0..150С) (0...1МПа) G1/2 Кл.т.=2,5 10 кгс/см2456
Термоманометр ТМТБ-41Р.1 (0..120С) (0...0,6МПа) G1/2 Кл.т.=2,5 6 кгс/см2650
Термоманометр ТМТБ-41Р.1 (0..120С) (0...10бар) G1/2 Кл.т.=2,5 10 кгс/см2540
Термоманометр ТМТБ-41Р.1 (0..150С) (0...1,0МПа) G1/2 Кл.т.=2,5 10кгс/см2495
Термоманометр ТМТБ-41Р.1 (0..150С) (0...1,6МПа) G1/2 Кл.т.=2,5 16кгс/см2480
Добавить/изменить количество выбранных товаров