ТеплоЭнергоСервис-Т
Вентили

НаименованиеЦена, руб.Ед. изм.Заказать (кол-во)
Вентиль 1093-10-0 Ру-137 Ду-15 пар 1800
Вентиль 10с-6-2 8146
Вентиль 15б1п муфт. Ру-16 Ду-15 вода 88
Вентиль 15б1п муфт. Ру-16 Ду-20 вода 122
Вентиль 15б1п муфт. Ру-16 Ду-20 вода Обнинск 125.5
Вентиль 15б1п муфт. Ру-16 Ду-25 вода 155
Вентиль 15б1п муфт. Ру-16 Ду-32 вода 265
Вентиль 15б1п муфт. Ру-16 Ду-40 вода 511
Вентиль 15б1п муфт. Ру-16 Ду-50 вода 608
Вентиль 15б3р муфт. Ру-10 Ду-15 вода 72
Вентиль 15б3р муфт. Ру-10 Ду-20 вода 108
Вентиль 15б3р муфт. Ру-10 Ду-25 вода 85
Вентиль 15б3р муфт. Ру-10 Ду-32 вода 248
Вентиль 15б3р муфт. Ру-10 Ду-40 вода 376
Вентиль 15б3р муфт. Ру-10 Ду-50 вода 517
Вентиль 15б3р муфт. Ру-16 Ду-15 вода 100
Вентиль 15б3р муфт. Ру-16 Ду-20 вода 56.6
Вентиль 15б3р муфт. Ру-16 Ду-25 вода 77
Вентиль 15б3р муфт. Ру-16 Ду-32 вода 129.8
Вентиль 15б3р муфт. Ру-16 Ду-50 вода 317.4
Вентиль 15б50р муфт. Ру=10 ф=10 газ, воздух сильф+ 72
Вентиль 15кч16п1 флан.Ру=25 ф=32 955
Вентиль 15кч16п1 флан.Ру=25 ф=40 880
Вентиль 15кч16п1 флан.Ру=25 ф=50 1396
Вентиль 15кч16п1 флан.Ру=25 ф=80 2200
Вентиль 15кч18п муфт. Ру-16 Ду-15 вода/пар 93
Вентиль 15кч18п муфт. Ру-16 Ду-20 вода/пар 65.6
Вентиль 15кч18п муфт. Ру-16 Ду-25 вода/пар 180
Вентиль 15кч18п муфт. Ру-16 Ду-32 вода/пар 200
Вентиль 15кч18п муфт. Ру-16 Ду-40 вода/пар 190
Вентиль 15кч18п муфт. Ру-16 Ду-50 вода/пар 300
Вентиль 15кч18п муфт. Ру-16 Ду-65 вода/пар 680
Вентиль 15кч18п муфт. Ру-16 Ду-80 вода/пар 677
Вентиль 15кч19п фланц. Ру-16 Д-25 вода/пар 280
Вентиль 15кч19п фланц. Ру=16 ф=25 вода пар 230
Вентиль 15кч19п фланц. Ру=16 ф=32 вода, пар 350
Вентиль 15кч19п фланц. Ру=16 ф=40 вода пар 523
Вентиль 15кч19п фланц. Ру=16 ф=50 вода пар 630
Вентиль 15кч33п муфт. Ру=16 ф=50 вода 172
Вентиль 15с18п Ру=25 ф=50 фланц. газ 6000
Вентиль 15с22нж фланц. Ру=40 ф=15 вода, пар 2730
Вентиль 15с22нж фланц. Ру=40 ф=150 вода, пар 8076
Вентиль 15с22нж фланц. Ру=40 ф=25 вода, пар 2880
Вентиль 15с22нж фланц. Ру=40 ф=32 вода, пар 3678
Вентиль 15с22нж фланц. Ру=40 ф=40 вода, пар 2880
Вентиль 15с22нж фланц. Ру=40 ф=50 вода, пар 3930
Вентиль 15с22нж фланц. Ру=40 ф=80 4200
Вентиль 15с23п 3-х ходовой Рр=25 Ду=25 сильфонный+ 960
Вентиль 15с51п фланц. Ру=25 ф=25 300
Вентиль 15с51п фланц. Ру=25 ф=32 1100
Вентиль 15с51п4 фланц. Ру=25 ф=20 аммиак 280
Вентиль 15с51п4 фланц. Ру=25 ф=20 аммиак 1800
Вентиль 15с51п4 фланц. Ру=25 ф=32 аммиак 360
Вентиль 15с52нж фланц. Ру=63 ф=15 вода пар 520
Вентиль 15с52нж фланц. Ру=63 ф=25 вода, пар 2900
Вентиль 15с52нж фланц. Ру=63 ф=32 вода, пар 1100
Вентиль 15с52нж фланц. Ру=63 ф=40 вода, пар 1200
Вентиль 15с52нж9 фланц. Ру=63 ф=20 вода, пар 3240
Вентиль 15с52нж9 фланц. Ру=63 ф=25 вода, пар 3240
Вентиль 15с65нж Ду=15 Ру=16 0
Вентиль 15с65нж Ду=20 Ру=16 0
Вентиль 15с65нж фланц. Ру=16 ф=25 3695
Вентиль 15с65нж фланц. Ру=16 ф=32 2900
Вентиль 15с68нж фланц. Ру=160 ф=20 вода, пар/ 2500
Вентиль 15ч14бр фланц. Ру=16 ф=125 вода, пар 800
Вентиль 15ч14п фланц. Ру=16 ф=100 вода, пар 724.62
Вентиль 15ч14п фланц. Ру=16 ф=125 вода, пар 800
Вентиль 15ч14п фланц. Ру=16 ф=150 вода, пар 3100
Вентиль 15ч14п фланц. Ру=16 ф=65 вода, пар 400
Вентиль 1с-13-3 8400
Вентиль 1с-7-1 ф=80 Ру=63 Т=425 С 14500
Вентиль 999-20-О Ду20 Ру250 5670
Вентиль 9с-1-2 Ру=63 ф=10 9979
Вентиль 9с-3-3-2. Ру=63 ф=50 2000
Вентиль 9с-4-1. Ру=63 ф=20 7000
Вентиль 9с-4-2. Ру=63 ф=32 1700
Вентиль игольч. 15с54бк (ВИ-160) муфт. Ру=160 ф=15 310
Вентиль игольч. 15с54бк1 (ВИ-160) муфт. Ру=160 ф=15 фу=6 310
Вентиль игольч. 15с54бк1 (ВИ-160) муфт. Ру=160 ф=2 310
Вентиль игольч. 15с54бк1 (ВИ-160) муфт. Ру=160 ф=25 520
Вентиль игольч. 15с54бк1 (ВИ-160) муфт.Ру=160 ф=15 310
Вентиль игольч. 15с54бк2 (ВИ-160) муфт. Ру=160 ф=15 450
Вентиль игольч. 15с54бк2 (ВИ-160) муфт. Ру=160 ф=20 420
Вентиль игольч. 15с57нж (ВКС) муфт. Ру=160 ф=15 газ 754.02
Вентиль игольч. 15с67бк1 У1 цапк. Ру=160 ф=20 газ 432
Вентиль игольч. 15с67бк1 У1 цапк. Ру=160 ф=25 газ 456
Вентиль игольч. ВВД Ру=160 ф=6 муфт. 276
Вентиль игольч. стал. муфт. Ру=100 ф=10 240
Вентиль муфт. Ру=25 ф=15 газ. с нар. резьб. 108
Вентиль углов. 15с11п муфт. Ру=25 ф=6 аммиак 144
Добавить/изменить количество выбранных товаров