МЕНЮ
Прайс-листы
Продукция "BELT": газосигнализаторы, датчики загазованности
Продукция "ИРВИС": расходомеры, счетчики газа, ДУ
Продукция "ПК ПРИБОР": счечики воды ВСКМ, ОСВУ, СТВУ
Продукция "УРАЛТЕХНОЛОГИЯ": теплосчетчики Эльф, Карат, вычеслители
Продукция "ПРОМПРИБОР": тепловычеслители ТМК, ВКТ,СПТ, DIO-99М, расходомеры, преобразователи расхода
Продукция "Овен": ТРМ, САУ, БП и т.д.
Манометры и термометры
Продукция "ПРОМА": КЭ, ФД-02, ПБР-2М, БУК-МП-03,
ТЕРМОДАТ: 10М2, 10Р1, 12K3, 11М3, 13K2 ,17M3, 18М2 и т.д.
Продукция "НПП ТАН-ИТ”: Котловая автоматика,БУК, ДДМ, ДП-001
МЭО, МСП, приборная продукция
Задвижки, вентиля, клапаны, регуляторы давления и температуры. Газовое оборудование ГРПШ, ПУРГ,КТЗ
Предлагаем
  • Котлы
  • - котлы электрические

    - котлы дизельные

    - котлы газовые

  • Насосы
  • Регуляторы
  • Термометры
  • Манометры
  • Задвижки
  • Запорную арматуру
  • Счетчики воды
  • Газоанализаторы

Термометры спиртовые


Группа компаний «ТЭС-Т»  > Каталог продукции  > КИП  > Термометры спиртовые
Термометры спиртовые для измерения относительной влажности и температуры воздуха в неагрессивных газовых средах в производственных, жилых и складских помещениях, в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, гидрометеорологии, медицине, научных исследованиях, энергетике.
Название Цена,руб. Ед. изм. Заказать (кол-во)
ТТЖ 6 2 240 163 (200 С) 120  
ТТЖ-М 2 2 240 103 (-35+50 С) 120  
ТТЖ-М 2 2 240 163 (-35+50 С) 120  
ТТЖ-М 2 2 240 66 (-35+50 С) 120  
ТТЖ-М 3 1 240 103 (-50+50) 120  
ТТЖ-М 4 0,5 240 66 (100 С) 120  
ТТЖ-М 4 1 240 100 (100 С) 120  
ТТЖ-М 4 1 240 103 (100 С) 120  
ТТЖ-М 4 1 240 163 (100 С) 120  
ТТЖ-М 4 1 240 253 (100 С) 120  
ТТЖ-М 4 1 240 66 (100 С) 120  
ТТЖ-М 5 1 240 103 (150 С) 120  
ТТЖ-М 5 1 240 163 (150 С) 120  
ТТЖ-М 5 1 240 66 (-35+50) ртуть 350  
ТТЖ-М 5 1 240 66 (100С) ртуть 312  
ТТЖ-М 5 1 240 66 (150С) 120  
ТТЖ-М 5 2 240 103 (150 С) 120  
ТТЖ-М 5 2 240 103 (200 С) 120  
ТТЖ-М 5 2 240 103 (250 С) 120  
ТТЖ-М 5 2 240 163 (100С) ртуть 312  
ТТЖ-М 5 2 240 163 (200 С) 120  
ТТЖ-М 5 2 240 163 (250 С) 120  
ТТЖ-М 5 2 240 163 (300 С) ртуть 385  
ТТЖ-М 5 2 240 253 (400 С) ртуть 500  
ТТЖ-М 5 2 240 66 (200 С) 120  
ТТЖ-М 5 2 240 66 (250 С) 120  
ТТЖУ 1 3 240 100 (-50+50 С) 120  
ТТЖУ 5 2 240 100 (100 С) 120  
ТТЖУ 5 2 240 100 (150 С) 120  
ТТЖУ 5 3 240 100 (150 С) ртуть 450  
Ареометр АНТ-1 (650-710) 350  
Ареометр АНТ-1 (710-770) 350  
Ареометр АНТ-1 (770-830) 350  
Ареометр АНТ-1 (830-890) 350  
Ареометр АНТ-1 (890-950) 450  
Ареометр АНТ-1 (950-1010) 450  
Ареометр АНТ-2 (670-750) 320  
Ареометр АНТ-2 (750-830) 320  
Ареометр АНТ-2 (830-910) 320  
Ареометр АНТ-2 (910-990) 320  
Ареометр АНТ-2 (990-1070) 320  
Ареометр АОН-3 (1000...1400) 180  
Гигрометр ВИТ 1 (0+25) 240  
Гигрометр ВИТ 2 (+15...+40) 240  
Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 К3 9716  
Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 М2 9112  
Оправа к термометрам (285-100) 170  
Оправа к термометрам (285-103) 170  
Оправа к термометрам (285-160) 170  
Оправа к термометрам (285-163) 170  
Оправа к термометрам (285-63) 170  
Термометр биметал. БТ 31.11 осев. (0..160С) ф63 L=100 мм Кл.т=2,5 315  
Термометр биметал. БТ 31.11 осев. (0..160С) ф63 L=46 мм Кл.т=2,5 270  
Термометр биметал. БТ 31.11 рад. (-40+60С) ф63 L=100 мм Кл.т=2,5 390  
Термометр биметал. БТ 31.111 осев.(0..100С) ф63 L=100 мм Кл.т=2,5 d=6мм, М20*1,5 315  
Термометр биметал. БТ 31.111 осев.(0..120С) ф63 L=100 мм Кл.т=2,5 315  
Термометр биметал. БТ 31.211 рад. (-40+60С) ф63 L=46 мм Кл.т=2,5 390  
Термометр биметал. БТ 41.11 осев. (0..120С) ф100 L=46 мм Кл.т=1,6 58.5  
Термометр биметал. БТ 41.211 осев. (0..120С) ф80 L=100 мм Кл.т=1,5 280  
Термометр биметал. БТ 41.211 осев. (0..120С) ф80 L=64мм Кл.т=1,5 430  
Термометр биметал. БТ 41.211 осев. (0..160С) ф80 L=100 мм Кл.т=1,5 280  
Термометр биметал. БТ 41.211 осев. (0..160С) ф80 L=64мм Кл.т=1,6 430  
Термометр биметал. БТ 41.211 осев. (0..200С) ф80 L=100 мм Кл.т=1,6 300  
Термометр биметал. БТ 51.111 осев. (-40...+60С) ф100 L=64 мм Кл.т=1,6 425  
Термометр биметал. БТ 51.111 осев. (-40..60С) ф100 L=150 мм Кл.т=1,6 370  
Термометр биметал. БТ 51.111 осев. (0...100С) ф100 L=100 мм Кл.т=1,5 381  
Термометр биметал. БТ 51.111 осев. (0...100С) ф100 L=46 мм Кл.т=1,6 341  
Термометр биметал. БТ 51.111 осев. (0...100С) ф100 L=64 мм Кл.т=1,6 361  
Термометр биметал. БТ 51.111 осев. (0...120С) ф100 L=100 мм Кл.т=1,6 350  
Термометр биметал. БТ 51.111 осев. (0...120С) ф100 L=64 мм Кл.т=1,6 361  
Термометр биметал. БТ 51.111 осев. (0..160С) ф100 L=64 мм Кл.т=1,5 425  
Термометр биметал. БТ 51.111 осев. (0..200С) ф100 L=100 мм Кл.т=1,6 450  
Термометр биметал. БТ 51.111 осев. (0..250С) ф100 L=150 мм Кл.т=1,6 400  
Термометр биметал. БТ 51.11осев. (0..100С) ф100 L=100 мм Кл.т=1,6 430  
Термометр биметал. БТ 51.11осев. (0..100С) ф100 L=150 мм Кл.т=1,6 400  
Термометр биметал. БТ 51.11осев. (0..100С) ф100 L=200 мм Кл.т=1,6 450  
Термометр биметал. БТ 51.11осев. (0..100С) ф100 L=64 мм Кл.т=1,6 350  
Термометр биметал. БТ 51.11осев. (0..120С) ф100 L=100 мм Кл.т=1,6 430  
Термометр биметал. БТ 51.11осев. (0..120С) ф100 L=150 мм Кл.т=2,5 330  
Термометр биметал. БТ 51.11осев. (0..120С) ф100 L=64 мм Кл.т=1,6 350  
Термометр биметал. БТ 51.11осев. (0..160С) ф100 L=150 мм Кл.т=1,6 330  
Термометр биметал. БТ 51.11осев. (0..250С) ф100 L=200 мм Кл.т=1,6 360  
Термометр биметал. БТ 51.11осев. (0..300С) ф100 L=150 мм Кл.т=1,6 380  
Термометр биметал. БТ 51.211 осев. (-40...+60С) ф100 L=250 мм Кл.т=1,5 490  
Термометр биметал. БТ 51.211 осев. (-40...+60С) ф100 L=64 мм Кл.т=1,6 510  
Термометр биметал. БТ 51.211 осев. (-40..60С) ф100 L=64 мм Кл.т=1,6 330  
Термометр биметал. БТ 51.211 осев. (0..120С) ф100 L=150 мм Кл.т=1,5 470  
Термометр биметал. БТ 51.211 осев. (0..160С) ф100 L=100 мм Кл.т=1,6 430  
Термометр биметал. БТ 51.211 осев. (0..200С) ф100 L=100 мм Кл.т=1,5 325  
Термометр биметал. БТ 51.211 осев. (0..200С) ф100 L=100 мм Кл.т=1,6 564  
Термометр биметал. БТ 51.211 осев. (0..250С) ф100 L=150 мм Кл.т=1,5 450  
Термометр биметал. БТ 51.211 осев. (0..350С) ф100 L=100 мм Кл.т=1,6 430  
Термометр биметал. БТ 51.22 осев. (0..250С) ф100 L=100 мм Кл.т=1,6 520  
Термометр биметал. БТ 51.22 осев. (0..250С) ф100 L=60 мм Кл.т=1,6 330  
Термометр биметал. БТ 52.111 (0..120С) ф100 L=64мм кл. т=1,6 480  
Термометр биметал. БТ 52.11рад (0..120С) ф100 L=100 мм Кл.т=1,6 480  
Термометр биметал. БТ 52.11рад (0..120С) ф100 L=150 мм Кл.т=1,6 516  
Термометр биметал. БТ 52.11рад (0..160С) ф100 L=100 мм Кл.т=1,6 515  
Термометр биметал. БТ 52.11рад. (-40...+60С) ф100 L=100 мм Кл.т=1,6 550  
Термометр биметал. БТ 52.11рад. (-40...+60С) ф100 L=150 мм Кл.т=1,6 555  
Термометр биметал. БТ 52.11рад. (-40...+60С) ф100 L=64х6 мм Кл.т=1,5 450  
Термометр биметал. БТ 52.11рад. (0...+600С) ф100 L=150 мм Кл.т=1,6 950  
Термометр биметал. БТ 52.211 рад (0..100С) ф100 L=100 мм Кл.т=1,6 540  
Термометр биметал. БТ 52.211 рад (0..100С) ф100 L=150 мм Кл.т=1,6 520  
Термометр биметал. БТ 52.211 рад (0..120С) ф100 L=100 мм Кл.т=1,5 564  
Термометр биметал. БТ 52.211 рад (0..160С) ф100 L=150 мм Кл.т=1,6 520  
Термометр биметал. БТ 52.211 рад (0..160С) ф100 L=64 мм Кл.т=1,5 500  
Термометр биметал. БТ 52.211 рад (0..200С) ф100 L=100 мм Кл.т=1,5 564  
Термометр биметал. БТ 52.211 рад (0..250С) ф100 L=150 мм Кл.т=1,5 580  
Термометр биметал. БТ 52.211 рад (0..350С) ф100 L=100 мм Кл.т=1,5 564  
Термометр биметал. БТ 52.211 рад (0..450С) ф100 L=100 мм Кл.т=1,5 470  
Термометр биметал. БТ 52.211 рад.. (-30...+70С) ф100 L=64 мм М27х2 Кл.т=1,6 550  
Термометр биметал. БТ 52.211 рад.. (-30...+70С) ф100 L=64 мм Кл.т=1,5 990  
Термометр биметал. БТ 52.211рад.(0..120С) ф100 L=100 мм Кл.т=1,5 432  
Термометр биметал. БТ 52.211рад.(0..160С) ф100 L=100 мм Кл.т=1,5 480  
Термометр биметал. БТ 52.22 рад (0..120С) ф100 L=100 мм Кл.т=1,6 912  
Термометр биметал. БТ 52.22 рад (0..60С) ф100 L=100 мм Кл.т=1,6 912  
Термометр биметал. БТ 52.22 рад.(-40+60С) ф100 L=64 мм Кл.т=1,5 990  
Термометр биметал. БТ 72.22 рад (0..160С) ф150 L=100 мм Кл.т=1,6 1231  
Термометр биметал. БТ 72.22 рад (0..60С) ф160 L=100 мм Кл.т=1,6 1005  
Термометр биметал. БТ-31.111 (0-120С) G 1/2.46. Кл.т.2.5 300  
Термометр биметал. БТ100 (0-120С) G 1/2.100. Кл.т.2.5 320  
Термометр биметал. ТБ-1 -50 +50С 120ммD10-М20х1,5 545  
Термометр биметал. ТБ-1 -50 +50С 80ммD10-М20х1,5 590  
Термометр биметал. ТБ-1 (0+100С) 160-6-М20х1,5 кл.т.1,5 с ГП 600  
Термометр биметал. ТБ-1 0+100С 100-10-М20х1,5 кл.т.1,5 с ГП 600  
Термометр биметал. ТБ-1 0+100С 160-10-М20х1,5 кл.т.1,5 с ГП 600  
Термометр биметал. ТБ-1 0+100С 200-10-М20х1,5 кл.т.1,5 с ГП 640  
Термометр биметал. ТБ-1 0+100С 80-10-М20х1,5 кл.т.=1,5 620  
Термометр биметал. ТБ-1 0+120С 160-6-М20х1,5 кл.т.1,5 с ГП 600  
Термометр биметал. ТБ-1 0+150С 100-10-М20х1,5 кл.т.=1,5 510  
Термометр биметал. ТБ-1 0+150С 200-10-М20х1,5 кл.т.1,5 с ГП 640  
Термометр биметал. ТБ-1 0+150С 40-10-М20х1,5 кл.т.=1,5 590  
Термометр биметал. ТБ-1 0+150С 80-10-М20х1,5 кл.т.=1,5 590  
Термометр биметал. ТБ-1 0+200С 80-6-М16х1,5 590  
Термометр биметал. ТБ-1 0+400С 160-10-М20х5,3 кл.т.=1 590  
Термометр биметал. ТБ-1 0+400С 250-10-М20х5,3 кл.т.=1 645  
Термометр биметал. ТБ-1Р -30+60С 160-D10-М20х1,5 кл 690  
Термометр биметал. ТБ-1Р -30+60С 80-D10-М20х1,5 кл 550  
Термометр биметал. ТБ-1Р -50 +150С 40-10-М20х1,5 кл.т.=1,5 650  
Термометр биметал. ТБ-1Р -50 +50С 80-10-М20х1,5 кл.т.=1,5 645  
Термометр биметал. ТБ-1Р 0+100С 100-10-М20х1,5 Кл.т =1,5 645  
Термометр биметал. ТБ-1Р 0+100С 100-D6-М20х1,5 Кл.т =1,5 620  
Термометр биметал. ТБ-1Р 0+100С 160-D6-М20х1,5 кл.т=1,5 620  
Термометр биметал. ТБ-1Р 0+100С 80-D10-М20х1,5 кл 690  
Термометр биметал. ТБ-1Р 0+120С 250-D10-М20х1,5 кл 510  
Термометр биметал. ТБ-1Р 0+120С 80-D10-М20х1,5 кл 645  
Термометр биметал. ТБ-1Р 0+150С 100-10-М20х5,3 645  
Термометр биметал. ТБ-1Р 0+150С 100-D6-М20х5,3 620  
Термометр биметал. ТБ-1Р 0+150С 40-10-М20х1,5 кл 645  
Термометр биметал. ТБ-1Р 0+150С 80-D10-М20х1,5 кл 645  
Термометр биметал. ТБ-1Р 0+200С 80-D10-М20х1,5 кл. точ 645  
Термометр биметал. ТБ-1Р 0+200С 100-D10-М20х1,5 к- 645  
Термометр биметал. ТБ-1Р 0+200С 160-D6-М20х1,5 к- 620  
Термометр биметал. ТБ-1Р 0+300С 100-D10-М20х1,5 к 645  
Термометр биметал. ТБ-1Р 0+400С 100-D10-М20х1,5 к 645  
Термометр биметал. ТБ-1Р 0+400С 160-10-М20х1,5 кл.т.=1 550  
Термометр биметал. ТБ-1Р 0+400С 250-10-М20х1,5 кл.т.=1 695  
Термометр биметал. ТБ-1Р 0+400С 40-10-М20х5,3 кл.т.=1 645  
Термометр биметал. ТБ-1Р 0+60С 160-D10-М20х1,5 кл 690  
Термометр биметал. ТБ-1СД 0+300С 125-D12-М27х2 кл.т 1,5 930  
Термометр биметал. ТБ-2 -20+40С 100-10-М20х1,5 кл.т.=1.5 620  
Термометр биметал. ТБ-2 -20+40С 125-10-М20х1,5 кл.т.=1.5 610  
Термометр биметал. ТБ-2 -30+60С 80-D10-М20х1,5 Кл.т.-1 700  
Термометр биметал. ТБ-2 -50+150С 125-D10-М20х1,5 кл.т.=1 615  
Термометр биметал. ТБ-2 -50+50С 160-D6-М20х1,5 кл.т.=1,5 531  
Термометр биметал. ТБ-2 -50+50С 80-D10-М20х1,5 кл.т.=1 620  
Термометр биметал. ТБ-2 0+100С 100-10-М20х1,5 кл.т.=1.5 620  
Термометр биметал. ТБ-2 0+100С 100-6-М20х1,5 кл.т.=1.5 620  
Термометр биметал. ТБ-2 0+100С 200-10-М20х1,5 кл.т.=1.5 570  
Термометр биметал. ТБ-2 0+100С 315-10-М20х1,5 кл.т.=1.5 694  
Термометр биметал. ТБ-2 0+100С 40-10-М20х1,5 кл.т.=1.5 620  
Термометр биметал. ТБ-2 0+100С 40-6-М20х1,5 кл.т.=1.5 520  
Термометр биметал. ТБ-2 0+100С 80-10-М20х1,5 кл.т.=1.5 530  
Термометр биметал. ТБ-2 0+120С 125-D10-М20х1,5 кл.т.=1,5 637  
Термометр биметал. ТБ-2 0+150С 100-10-М20х1,5 кл.т.=1 620  
Термометр биметал. ТБ-2 0+150С 100-6-М20х1,5 кл.т.=1,5 620  
Термометр биметал. ТБ-2 0+150С 160-D10-М20х1,5 кл 620  
Термометр биметал. ТБ-2 0+150С 250-10-М20 х1,5 кл.т.=1 715  
Термометр биметал. ТБ-2 0+150С 40-10-М20х1,5 кл.т.=1 620  
Термометр биметал. ТБ-2 0+200С 100-D10-М20х1,5 кл 600  
Термометр биметал. ТБ-2 0+200С 100-D6-М20х1,5 кл 620  
Термометр биметал. ТБ-2 0+200С 125-D10-М20х1,5 кл=1 615  
Термометр биметал. ТБ-2 0+200С 160-D10-М20х1,5 кл 750  
Термометр биметал. ТБ-2 0+200С 40-6-М20х1,5 кл.т.=1.5 620  
Термометр биметал. ТБ-2 0+300С 160-D10-М20х1,5 кл 570  
Термометр биметал. ТБ-2 0+400С 160-10-М20х1,5 кл.т.=1 620  
Термометр биметал. ТБ-2 0+400С 250-10-М20х1,5 кл.т.=1 661  
Термометр биметал. ТБ-2 0+60С 125-D10-М20х1,5 кл.т.=1 620  
Термометр биметал. ТБ-2 0+60С 80-10-М20х1,5 кл.т.=1,5 620  
Термометр биметал. ТБ-2Р -30+60С-125-10-М20 х1,5 кл.т.=1,5 660  
Термометр биметал. ТБ-2Р -50+100С 80-D6-М20х1,5 кл.т=1 751  
Термометр биметал. ТБ-2Р -50+50С 100-D10-М20х1,5 кл т 1,5 680  
Термометр биметал. ТБ-2Р -50+50С 80-10-М20х1,5 кл.т.=1 510  
Термометр биметал. ТБ-2Р -50+50С 80-D10-М20х1,5 к 661  
Термометр биметал. ТБ-2Р 0+100С 100-10-М20 х1,5 кл.т.=1,5 660  
Термометр биметал. ТБ-2Р 0+100С 60-10-М20 х1,5 кл.т.=1,5 661  
Термометр биметал. ТБ-2Р 0+100С 80-10-М20 х1,5 кл.т.=1,5 661  
Термометр биметал. ТБ-2Р 0+100С 80-6-М16 х1,5 кл.т.=1,5 610  
Термометр биметал. ТБ-2Р 0+120С 100-10-М20 х1,5 кл.т.=1,5 661  
Термометр биметал. ТБ-2Р 0+120С 100-D6-М20 х1,5 кл.т.=1,5 660  
Термометр биметал. ТБ-2Р 0+120С 160-D10-М20х1,5 к 661  
Термометр биметал. ТБ-2Р 0+120С 80-10-М20х1,5 кл.т.=1,5 661  
Термометр биметал. ТБ-2Р 0+120С 80-6-М16 х1,5 кл.т.=1,5 610  
Термометр биметал. ТБ-2Р 0+120С 80-6-М20х1,5 кл.т.=1,5 620  
Термометр биметал. ТБ-2Р 0+150С 100-10-М20 х1,5 кл.т.=1,5 680  
Термометр биметал. ТБ-2Р 0+150С 160-D10-М20х1,5 к 661  
Термометр биметал. ТБ-2Р 0+150С 250-10-М20 х1,5 кл.т.=1 685  
Термометр биметал. ТБ-2Р 0+150С 40-10-М20 х1,5 кл.т.=1 650  
Термометр биметал. ТБ-2Р 0+150С 80-10-М20 х1,5 кл.т.=1 661  
Термометр биметал. ТБ-2Р 0+200С 100-D10-М20х1,5 к 661  
Термометр биметал. ТБ-2Р 0+300С 100-D10-М20х1,5 к-- 661  
Термометр биметал. ТБ-2Р 0+300С 125-D10-М20х1,5 к-- 661  
Термометр биметал. ТБ-2Р 0+400С 100-D10-М20х1,5 к 661  
Термометр биметал. ТБ-2Р 0+400С 160-10-М20х1,5 кл.т.=1 661  
Термометр биметал. ТБ-2Р 0+400С 250-10-М20х1,5 кл.т.=1 711  
Термометр биметал. ТБ-2Р 0+60С 100-10-М20 х1,5 кл.т.=1,5 661  
Термометр биметал. ТБ-2Р 0+60С 125-6-М16х1,5 кл.т.=1 660  
Термометр биметал. ТБ-2Р 0+60С-1-160-10-М20 х1,5 кл.т.=1,5 944  
Термометр биметал. ТБ-2СД (-50...+50С) 80-D10-М27х1,5 кл 1206  
Термометр биметал. ТБ-2СД (0...+100С)-1,5-100-10-М27 1250  
Термометр биметал. ТБ-2СД (0...+100С)-1,5-100-12-М27 1206  
Термометр биметал. ТБ-2СД (0...+100С)-1,5-80-10-М27 1250  
Термометр биметал. ТБ-2СД (0...+100С)-1,5-80-12-М27 1206  
Термометр биметал. ТБ-2СД (0...+120С)-1,5-80-10-М27 1206  
Термометр биметал. ТБ-2СД (0...+200С)-1,5-80-10-М27 1163  
Добавить/изменить количество выбранных товаров
           
Новинки
Реле-ругулятор ТРМ 502.

 ОВЕН ТРМ502 - простой в эксплуатации и недорогой терморегулятор. Предназначен для...... Читать
Пирометр C-20.1 .

 Пирометр инфракрасный С-20.1 предназначен для бесконтактного измерения температуры поверхностей тве... Читать
Rambler's Top100
О компании     Продукция     Акции    Новинки    Партнёры    Новости    Карта сайта    Контакты
© 2007. Все права защищены       ссылки