Регуляторы давленияcправка
Регулятор УРРД-2 Ру=1,6 Ду=50 (0,01-0,04) МПа
|
| Диаметр условного прохода Ду мм |
Диапазон настройки МПа |
Условная пропускная способность Kv+-20% м3/ч |
Габаритные размеры мм |
Присоединительные размеры,мм |
Масса кг |
| 25 | 0.01-0.04 | 6 | 222 x 690 x 160 | 85 85 | 22 |
| 32 | 0.01-0.04 | 10.0 | 222 x 710 x 180 | - 105 | 27 |
| 50 | 0.01-0.04 | 25 | 222 x 720 x 230 | - 125 | 28 |
| 80 | 0.01-0.04 | 60 | 222 x 770 x 310 | 195 - | 44 |
| 25 | 0.04-0.16 | 6 | 172 x 690 x 160 | - 85 | 21 |
| 32 | 0.04-0.16 | 10.0 | 172 x 710 x 180 | - 105 | 26 |
| 50 | 0,04-0,16 | 25 | 172 x 720 x 230 | - 125 | 27 |
| 80 | 0,04-0,16 | 60 | 172 x 770 x 310 | 195 - | 43 |
| 25 | 0.16-0.6 | 6 | 132 x 690 x 160 | - 85 | 20 |
| 32 | 0.16-0.6 | 10.0 | 132 x 710 x 180 | - 105 | 25 |
| 50 | 0.16-0.6 | 25 | 132 x 720 x 230 | - 125 | 26 |
| 80 | 0.16-0.6 | 60 | 132 x 770 x 310 | 195 - | 42 |
| 100 | 0.01-0.04 | 100 | 222 x 940 x 350 | 220 - | 110 |
| 150 | 0.01-0.04 | 250 | 222 x 990 x 480 | 280 - | 150 |
| 100 | 0.1-0.16 | 100 | 172 x 940 x 350 | 220 - | 110 |
| 150 | 0.1-0.16 | 250 | 172 x 990 x 480 | 280 - | 150 |
| 100 | 0.16-0.6 | 100 | 132 x 940 x 350 | 220 - | 110 |
| 150 | 0.16-0.6 | 250 | 132 x 990 x 480 | 280 - | 150 |
Регулятор УРРД-2 Ру=16 ф50 (0,01-,0,04) мПа НО
|
| Диаметр условного прохода Ду мм |
Диапазон настройки МПа |
Условная пропускная способность Kv+-20% м3/ч |
Габаритные размеры мм |
Присоединительные размеры,мм |
Масса кг |
| 25 | 0.01-0.04 | 6 | 222 x 690 x 160 | 85 85 | 22 |
| 32 | 0.01-0.04 | 10.0 | 222 x 710 x 180 | - 105 | 27 |
| 50 | 0.01-0.04 | 25 | 222 x 720 x 230 | - 125 | 28 |
| 80 | 0.01-0.04 | 60 | 222 x 770 x 310 | 195 - | 44 |
| 25 | 0.04-0.16 | 6 | 172 x 690 x 160 | - 85 | 21 |
| 32 | 0.04-0.16 | 10.0 | 172 x 710 x 180 | - 105 | 26 |
| 50 | 0,04-0,16 | 25 | 172 x 720 x 230 | - 125 | 27 |
| 80 | 0,04-0,16 | 60 | 172 x 770 x 310 | 195 - | 43 |
| 25 | 0.16-0.6 | 6 | 132 x 690 x 160 | - 85 | 20 |
| 32 | 0.16-0.6 | 10.0 | 132 x 710 x 180 | - 105 | 25 |
| 50 | 0.16-0.6 | 25 | 132 x 720 x 230 | - 125 | 26 |
| 80 | 0.16-0.6 | 60 | 132 x 770 x 310 | 195 - | 42 |
| 100 | 0.01-0.04 | 100 | 222 x 940 x 350 | 220 - | 110 |
| 150 | 0.01-0.04 | 250 | 222 x 990 x 480 | 280 - | 150 |
| 100 | 0.1-0.16 | 100 | 172 x 940 x 350 | 220 - | 110 |
| 150 | 0.1-0.16 | 250 | 172 x 990 x 480 | 280 - | 150 |
| 100 | 0.16-0.6 | 100 | 132 x 940 x 350 | 220 - | 110 |
| 150 | 0.16-0.6 | 250 | 132 x 990 x 480 | 280 - | 150 |
Регулятор УРРД-2 ф=100 Ру=1,6 МПа (0,16-0,6)#
|
| Диаметр условного прохода Ду мм |
Диапазон настройки МПа |
Условная пропускная способность Kv+-20% м3/ч |
Габаритные размеры мм |
Присоединительные размеры,мм |
Масса кг |
| 25 | 0.01-0.04 | 6 | 222 x 690 x 160 | 85 85 | 22 |
| 32 | 0.01-0.04 | 10.0 | 222 x 710 x 180 | - 105 | 27 |
| 50 | 0.01-0.04 | 25 | 222 x 720 x 230 | - 125 | 28 |
| 80 | 0.01-0.04 | 60 | 222 x 770 x 310 | 195 - | 44 |
| 25 | 0.04-0.16 | 6 | 172 x 690 x 160 | - 85 | 21 |
| 32 | 0.04-0.16 | 10.0 | 172 x 710 x 180 | - 105 | 26 |
| 50 | 0,04-0,16 | 25 | 172 x 720 x 230 | - 125 | 27 |
| 80 | 0,04-0,16 | 60 | 172 x 770 x 310 | 195 - | 43 |
| 25 | 0.16-0.6 | 6 | 132 x 690 x 160 | - 85 | 20 |
| 32 | 0.16-0.6 | 10.0 | 132 x 710 x 180 | - 105 | 25 |
| 50 | 0.16-0.6 | 25 | 132 x 720 x 230 | - 125 | 26 |
| 80 | 0.16-0.6 | 60 | 132 x 770 x 310 | 195 - | 42 |
| 100 | 0.01-0.04 | 100 | 222 x 940 x 350 | 220 - | 110 |
| 150 | 0.01-0.04 | 250 | 222 x 990 x 480 | 280 - | 150 |
| 100 | 0.1-0.16 | 100 | 172 x 940 x 350 | 220 - | 110 |
| 150 | 0.1-0.16 | 250 | 172 x 990 x 480 | 280 - | 150 |
| 100 | 0.16-0.6 | 100 | 132 x 940 x 350 | 220 - | 110 |
| 150 | 0.16-0.6 | 250 | 132 x 990 x 480 | 280 - | 150 |
Регулятор УРРД-2 ф=25 Ру=1,6 МПа (0,01-0,04)#
|
| Диаметр условного прохода Ду мм |
Диапазон настройки МПа |
Условная пропускная способность Kv+-20% м3/ч |
Габаритные размеры мм |
Присоединительные размеры,мм |
Масса кг |
| 25 | 0.01-0.04 | 6 | 222 x 690 x 160 | 85 85 | 22 |
| 32 | 0.01-0.04 | 10.0 | 222 x 710 x 180 | - 105 | 27 |
| 50 | 0.01-0.04 | 25 | 222 x 720 x 230 | - 125 | 28 |
| 80 | 0.01-0.04 | 60 | 222 x 770 x 310 | 195 - | 44 |
| 25 | 0.04-0.16 | 6 | 172 x 690 x 160 | - 85 | 21 |
| 32 | 0.04-0.16 | 10.0 | 172 x 710 x 180 | - 105 | 26 |
| 50 | 0,04-0,16 | 25 | 172 x 720 x 230 | - 125 | 27 |
| 80 | 0,04-0,16 | 60 | 172 x 770 x 310 | 195 - | 43 |
| 25 | 0.16-0.6 | 6 | 132 x 690 x 160 | - 85 | 20 |
| 32 | 0.16-0.6 | 10.0 | 132 x 710 x 180 | - 105 | 25 |
| 50 | 0.16-0.6 | 25 | 132 x 720 x 230 | - 125 | 26 |
| 80 | 0.16-0.6 | 60 | 132 x 770 x 310 | 195 - | 42 |
| 100 | 0.01-0.04 | 100 | 222 x 940 x 350 | 220 - | 110 |
| 150 | 0.01-0.04 | 250 | 222 x 990 x 480 | 280 - | 150 |
| 100 | 0.1-0.16 | 100 | 172 x 940 x 350 | 220 - | 110 |
| 150 | 0.1-0.16 | 250 | 172 x 990 x 480 | 280 - | 150 |
| 100 | 0.16-0.6 | 100 | 132 x 940 x 350 | 220 - | 110 |
| 150 | 0.16-0.6 | 250 | 132 x 990 x 480 | 280 - | 150 |
Регулятор УРРД-2 ф=25 Ру=1,6 МПа (0,16-0,6)#
|
| Диаметр условного прохода Ду мм |
Диапазон настройки МПа |
Условная пропускная способность Kv+-20% м3/ч |
Габаритные размеры мм |
Присоединительные размеры,мм |
Масса кг |
| 25 | 0.01-0.04 | 6 | 222 x 690 x 160 | 85 85 | 22 |
| 32 | 0.01-0.04 | 10.0 | 222 x 710 x 180 | - 105 | 27 |
| 50 | 0.01-0.04 | 25 | 222 x 720 x 230 | - 125 | 28 |
| 80 | 0.01-0.04 | 60 | 222 x 770 x 310 | 195 - | 44 |
| 25 | 0.04-0.16 | 6 | 172 x 690 x 160 | - 85 | 21 |
| 32 | 0.04-0.16 | 10.0 | 172 x 710 x 180 | - 105 | 26 |
| 50 | 0,04-0,16 | 25 | 172 x 720 x 230 | - 125 | 27 |
| 80 | 0,04-0,16 | 60 | 172 x 770 x 310 | 195 - | 43 |
| 25 | 0.16-0.6 | 6 | 132 x 690 x 160 | - 85 | 20 |
| 32 | 0.16-0.6 | 10.0 | 132 x 710 x 180 | - 105 | 25 |
| 50 | 0.16-0.6 | 25 | 132 x 720 x 230 | - 125 | 26 |
| 80 | 0.16-0.6 | 60 | 132 x 770 x 310 | 195 - | 42 |
| 100 | 0.01-0.04 | 100 | 222 x 940 x 350 | 220 - | 110 |
| 150 | 0.01-0.04 | 250 | 222 x 990 x 480 | 280 - | 150 |
| 100 | 0.1-0.16 | 100 | 172 x 940 x 350 | 220 - | 110 |
| 150 | 0.1-0.16 | 250 | 172 x 990 x 480 | 280 - | 150 |
| 100 | 0.16-0.6 | 100 | 132 x 940 x 350 | 220 - | 110 |
| 150 | 0.16-0.6 | 250 | 132 x 990 x 480 | 280 - | 150 |
Регулятор УРРД-М "НЗ" Ру=16 ф=80 Рнас=1,6-6кгс/см.кв.(комплект)
Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-М
Назначение изделия Регулятор предназначен для поддержания постоянства давления, перепада давлений и расхода на абонентских вводах жилых, общественных и промышленных зданий. Кроме того, регулятор УРРД-М мождет быть использован в комплекте с приборами РД-3М и ПТ-1 как исполнительное устройство. Основные технические характеристикиРегулируемая и регулирующая среда - сетевая вода систем теплоснабжения.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулятор УРРД-М Ру=16 ф=25 Рнас=1,6-6кгс/см.кв (комплект)
Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-М
Назначение изделия Регулятор предназначен для поддержания постоянства давления, перепада давлений и расхода на абонентских вводах жилых, общественных и промышленных зданий. Кроме того, регулятор УРРД-М мождет быть использован в комплекте с приборами РД-3М и ПТ-1 как исполнительное устройство. Основные технические характеристикиРегулируемая и регулирующая среда - сетевая вода систем теплоснабжения.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулятор УРРД-М Ру=16 ф=25 Рнас=1,6-6кгс/см.кв.
Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-М
Назначение изделия Регулятор предназначен для поддержания постоянства давления, перепада давлений и расхода на абонентских вводах жилых, общественных и промышленных зданий. Кроме того, регулятор УРРД-М мождет быть использован в комплекте с приборами РД-3М и ПТ-1 как исполнительное устройство. Основные технические характеристикиРегулируемая и регулирующая среда - сетевая вода систем теплоснабжения.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулятор УРРД-М Ру=16 ф=50 Рнас=1,6-6кгс/см.кв (комплект)
Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-М
Назначение изделия Регулятор предназначен для поддержания постоянства давления, перепада давлений и расхода на абонентских вводах жилых, общественных и промышленных зданий. Кроме того, регулятор УРРД-М мождет быть использован в комплекте с приборами РД-3М и ПТ-1 как исполнительное устройство. Основные технические характеристикиРегулируемая и регулирующая среда - сетевая вода систем теплоснабжения.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реле-ругулятор ТРМ 502. ОВЕН ТРМ502 - простой в эксплуатации и недорогой терморегулятор. Предназначен для...... Читать |
|
Пирометр C-20.1 . Пирометр инфракрасный С-20.1 предназначен для бесконтактного измерения температуры поверхностей тве... Читать |




Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-2
Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-М